Mes honoraires reduits à 3%
L’immo à frais réduits
Des honoraires en moyenne 50% moins élevés que les agences traditionnelles
Moins de 200 000€
6 000€
Forfait fixe
De 200 000€ à 500 000€
3%
Du prix net vendeur
Plus de 500 000€
15 000€
Forfait plafonné
Comparaison avec une agence classique
Barème agence classique : jusqu’à 200 000€ → 7% / de 200 000€ à 300 000€ → 6% / au-delà → 5%
| Prix du bien | Agence classique | La Vie Ici | Économie |
|---|---|---|---|
| 150 000€ | 10 500€ (7%) | 6 000€ | – 4 500€ |
| 250 000€ | 15 000€ (6%) | 7 500€ | – 7 500€ |
| 350 000€ | 17 500€ (5%) | 10 500€ | – 7 000€ |
| 450 000€ | 22 500€ (5%) | 13 500€ | – 9 000€ |
| 600 000€ | 30 000€ (5%) | 15 000€ | – 15 000€ |
Simulez vos honoraires
€
